| WP Models | WP20 2" High pressure, WP30 3" outlet |
|---|
Pumps
Petrol Water pumps
| MODEL | WP20 | WP30 | WP40 | |
| PUMP | OUTLET/INLET mm (inch) | 50(2″) | 80(3″) | 100 (4″) |
| TOTAL HEAD (m) | 28 | 30 | 16 | |
| SUCTION (m) | 7 | 7 | 7 | |
| CAPACITY(m3/h) | 30 | 60 | 78 | |
| SPEED (rpm) | 3600 | 3600 | 3600 | |
| ENGINE | MODEL | JF168 | ||
| TYPE | TILT SINGLE CYLINDER FORCED AIR C00LING 4-STROKE |
|||
| DISPLACEMENT(cm3) | 163 | |||
| BORE*STROKE (mm*mm) | 68*45 | |||
| MA*POWER (hp*rpm) | 5.5*4000 | |||
| STARTING METHOD | RECOIL STARTER | |||
| FUEL VOLUME (L) | 3.6 | |||
| OIL VOLUME (L) | 0.6 | |||
| SETS | PACKING SIZE | 510X375X 460 | 510*375*460 | 635*445*550 |
| NET WEIGHT | 27 | 31 | 47 | |




